 |
This planner is Modern Physician's guide to conferences, meetings and seminars for healthcare executives and managers. Add Your Event to the planner. Qualifying submissions may be edited first.
|
A total of 26 meetings have been found. |
|
Health Care 2011: Advancing Health Care by Facilitating Innovation
| Location: | | Columbus Club in Union Station |
| Begins: | | Thursday, May 5, 2011 |
| Ends: | | Friday, May 6, 2011 |
| Target Audience: | | Those interested in the development of new treatments and technologies, and the policy issues surrounding transformative innovations. |
| Cost: | | Free to attend, but registration is required |
| Web Address: | | http://healthcare2011.eventbrite.com/ |
| Registration: | | Jena Persico |
| Registration Phone: | | 703-299-9204 |
| |
|
The Top 6 HIPAA Security Issues - Webinar By ComplianceOnline
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, May 10, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 10, 2012 |
| Target Audience: | | Information Security Officers.Risk Managers,Compliance Officers,Privacy Officers |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702309?channel=Mphy |
| |
|
Cardiac Centers of Excellence Conference
| Location: | | Meliá Atlanta |
| City: | | Atlanta, GA, USA |
| Begins: | | Tuesday, May 15, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 17, 2012 |
| Target Audience: | | CEO, President, Vice President, Executive Director, Administrative Director, Director, CNO |
| Cost: | | 1,495 |
| Web Address: | | http://www.gtcinsight.com |
| Registration: | | Registration |
| Registration Phone: | | 626.256.6405 |
| |
|
Healthcare Centers of Excellence Summit
| Location: | | Meliá Atlanta |
| City: | | Atlanta, GA, USA |
| Begins: | | Tuesday, May 15, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 17, 2012 |
| Target Audience: | | CEO, President, Director, Administrative Director, Executive Director, COO, CNO, CMO, Medical Director |
| Cost: | | 1,695 |
| Web Address: | | http://www.gtcbio.com/excellence |
| Registration: | | Registrations |
| Registration Phone: | | 626.256.6405 |
| |
|
Diabetes Centers of Excellence Conference
| Location: | | Meliá Atlanta |
| City: | | Atlanta, GA, USA |
| Begins: | | Tuesday, May 15, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 17, 2012 |
| Target Audience: | | CEO, President, COO, CNO, CMO, Medical Director, Director, Executive Director, Administrative Director |
| Cost: | | 1,495 |
| Web Address: | | http://www.gtcbio.com/dcoe |
| Registration: | | Registration |
| Registration Phone: | | 626.256.6405 |
| |
|
Cancer Centers of Excellence Conference
| Location: | | Meliá Atlanta |
| City: | | Atlanta, GA, USA |
| Begins: | | Tuesday, May 15, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 17, 2012 |
| Target Audience: | | CEO, President, COO, Vice President, Director, Executive Director, Administrative Director, CNO |
| Cost: | | 1,495 |
| Web Address: | | http://www.gtcinsight.com |
| Registration: | | Registration |
| Registration Phone: | | 626.256.6405 |
| |
|
Best Practices for Maintaining an IND and IDE Application with FDA - Webinar By ComplianceOnline
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Wednesday, May 16, 2012 |
| Ends: | | Wednesday, May 16, 2012 |
| Target Audience: | | Compliance/Regulatory affairs professionals,Clinical trial professionals (e.g., CRAs, coordinators) |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702254?channel=Mphy |
| |
|
Clinically Effective Therapies for Reversing Heart Disease & Diabetes
| Location: | | 1535 Broadway New York, NY 10036 |
| City: | | New York, NY, USA |
| Begins: | | Saturday, May 19, 2012 |
| Ends: | | Sunday, May 20, 2012 |
| Target Audience: | | Practitioners, Naturopaths, Medical Students |
| Cost: | | $149 general admission, $179 for CME credits and $49 for students |
| Web Address: | | http://www.metagenics.com/practitioners/practitioner-education/practitioners-calendar/diabesity_20120519#tabs |
| Registration: | | http://www.metagenics.com/practitioners/practitioner-education/practitioners-calendar/diabesity_20120519#tabs |
| Registration Phone: | | 800-692-9400 |
| |
|
An Overview of Risk Management and Risk Analysis Techniques in Clinical Trials
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, May 24, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 24, 2012 |
| Target Audience: | | Clinical Project Managers,Clinical research associates,Clinical coordinators |
| Cost: | | $299 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702308?channel=Mphy |
| |
|
Election Year Legal and Compliance 2012 - Webinar By ComplianceOnline
| Location: | | Online Webinar |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Wednesday, May 30, 2012 |
| Ends: | | Wednesday, May 30, 2012 |
| Target Audience: | | Human Resources,Senior Management,Compliance Officers,Executives,Attorneys,Small Business Owners |
| Cost: | | $199 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702228?channel=MPhy |
| Registration Phone: | | 16506203915 |
| |
|
Avoiding the fines and costs of healthcare information breaches and what to do when you have a breach
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Wednesday, May 30, 2012 |
| Ends: | | Wednesday, May 30, 2012 |
| Target Audience: | | Information Security Officers.Risk Managers,Compliance Officers,Privacy Officers |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702310?channel=Mphy |
| |
|
What Are the Current Tools and Best Techniques for (Clinical Trial) Audit/Inspection Preparedness?
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, May 31, 2012 |
| Ends: | | Thursday, May 31, 2012 |
| Target Audience: | | Principal Investigators, Site Coordinators,Project Managers |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702312?channel=Mphy |
| |
|
Service Level Agreements (SLAs) - Preparation Guidelines for Effective SLAs
| Location: | | Online Webinar |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Monday, June 4, 2012 |
| Ends: | | Monday, June 4, 2012 |
| Target Audience: | | senior executives,IT and quality assurance professionals,CIOs, CFOs,Chief Risk Managers,Chief Security Officers (CSOs) |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=700485?channel=MPhy |
| |
|
Making All Data Count: FDA Acceptance of non-US Clinical Trials
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, June 7, 2012 |
| Ends: | | Thursday, June 7, 2012 |
| Target Audience: | | Compliance/Regulatory affairs professionals,Clinical trial professionals (e.g., CRAs, coordinators) |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702281?channel=Mphy |
| |
|
Making All Data Count: FDA Acceptance of non-US Clinical Trials
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, June 7, 2012 |
| Ends: | | Thursday, June 7, 2012 |
| Target Audience: | | Compliance/Regulatory affairs professionals,Clinical trial professionals (e.g., CRAs, coordinators) |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702281?channel=Mphy |
| |
|
How To Establish An Effective Good Clinical Practice in Drugs and Medical Devices
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Monday, June 11, 2012 |
| Ends: | | Monday, June 11, 2012 |
| Target Audience: | | Complaint handling personnel,Regulatory affairs ,Clinical affairs |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702252?channel=Mphy |
| |
|
Smart Phones and Social Media: New HIPAA Challenges and How to Be Compliant
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Tuesday, June 12, 2012 |
| Ends: | | Tuesday, June 12, 2012 |
| Target Audience: | | Information Security Officers,Risk Managers,Compliance Officers,Privacy Officer |
| Cost: | | $199 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702335?channel=Mphy |
| |
|
Practical Issues with Conducting Multi-National Clinical Trials for Medical Device Approval in US
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Tuesday, June 12, 2012 |
| Ends: | | Tuesday, June 12, 2012 |
| Target Audience: | | Investigators in medical device clinical trials,Clinical trial professionals: project managers, CRA, and site coordinators |
| Cost: | | $199 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702336?channel=mphy |
| |
|
Understanding Costs of a Study and Which Costs Sponsors are Responsible to Cover
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Friday, June 15, 2012 |
| Ends: | | Friday, June 15, 2012 |
| Target Audience: | | Investigators,Coordinators,Contract/Budget Negotiators,Health System Administrators |
| Cost: | | $149 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702332?channel=Mphy |
| |
|
Issue Detection and Escalation in Clinical Trial Settings - Webinar By ComplianceOnline
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Tuesday, June 19, 2012 |
| Ends: | | Tuesday, June 19, 2012 |
| Target Audience: | | Clinical operations,Project managers,Clinical Research Associates (CRA) |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702261?channel=Mphy |
| |
|
Trial Master File for Research Sites: Can You Pass FDA Inspection?
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Wednesday, June 27, 2012 |
| Ends: | | Wednesday, June 27, 2012 |
| Target Audience: | | Clinical Research Manager,Clinical Research Coordinators,Clinical Research Associates |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=701864?channel=Mphy |
| |
|
3-hr Virtual Seminar - China: Compliance Processes for Life Science Products
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, June 28, 2012 |
| Ends: | | Thursday, June 28, 2012 |
| Target Audience: | | Regulatory, Quality, Manufacturing, Global Business Development and General Management personnel |
| Cost: | | $399 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702037?channel=Mphy |
| |
|
New 2012 Requirements for Clinical Laboratories to Meet GCP - Webinar By ComplianceOnline
| Location: | | Online Webinar |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Friday, June 29, 2012 |
| Ends: | | Friday, June 29, 2012 |
| Target Audience: | | Clinical Development managers,Quality assurance managers,Consultants,Clinical research associates |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=701947?channel=MPhy |
| Registration Phone: | | 16506203915 |
| |
|
Clinical Trial Auditing - Identifying risks and building a more compliant and successful trial
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, July 12, 2012 |
| Ends: | | Thursday, July 12, 2012 |
| Target Audience: | | Regulatory Affairs,Clinical Trial staff and management,Clinical Development |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=701980?channel=Mphy |
| |
|
Improving audit productivity for GCP, GMP and GLP
| Location: | | Online Webinar |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Tuesday, July 17, 2012 |
| Ends: | | Tuesday, July 17, 2012 |
| Target Audience: | | Quality assurance managers and auditors,Clinical Development managers and personnel,Regulatory Affairs professionals,Audit Consultants |
| Cost: | | $249 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=701982?channel=MPhy |
| |
|
HIPAA and EHRs: How to Comply with the New Regulations and What to Ask of your Vendor
| Location: | | Online Event |
| City: | | Palo Alto, CA, United States |
| Begins: | | Thursday, July 26, 2012 |
| Ends: | | Thursday, July 26, 2012 |
| Target Audience: | | Information Security Officers,Risk Managers,Compliance Officers,Privacy Officer |
| Cost: | | $199 |
| Web Address: | | http://www.complianceonline.com/ecommerce/control/trainingFocus/~product_id=702258?channel=Mphy |
| |
|
 |
 |
|
 |